您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 3萬-5萬 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,制藥,綜合 |
Research plus 多道可調量程移液器
為了持續為客戶提供健康支持,引入了機械移液器重量輕,設計符合人體工程學設計,不但精準度高,同時適用于各種實驗操作 。
產品特點Research plus 多道可調量程移液器
l 多通道移液器重量輕校準更快、更輕松
l 彈性吸嘴,吸頭安裝可靠、裝配用力小
l 所有通道提供十分穩定的樣品吸取,顯著提高操作可重復性
技術參數
8通道可調量程移液器 | ||||||
體積范圍(ul) | 體積(ul) | 不準確度 | 不精確度 | 訂貨號 | ||
% | ul | % | ul | |||
0.5-10 灰色 | 0.5 | ±12.0 | ±0.06 | ±8.0 | ±0.04 | 3122000019 |
1 | ±8.0 | ±0.08 | ±5.0 | ±0.05 | ||
5 | ±4.0 | ±0.02 | ±2.0 | ±0.01 | ||
10 | ±2.0 | ±0.02 | ±1.0 | ±0.1 | ||
10-100 黃色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000035 |
50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | ||
100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.3 | ||
30-300 橘黃色 | 30 | ±3.0 | ±0.9 | ±1.0 | ±0.3 | 3122000051 |
150 | ±10. | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | ||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.3 | ±0.9 | ||
120-1200 綠色 | 120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | 3122000213 |
600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | ||
1200 | ±1.2 | ±14.4 | ±0.3 | ±3.6 |
12通道可調量程移液器 | |||||||
體積范圍(ul) | 體積(ul) | 不準確度 | 不精確度 | 訂貨號 | |||
% | ul | % | ul | ||||
0.5-10 灰色 | 0.5 | ±12.0 | ±0.06 | ±8.0 | ±0.04 | 3122000027 | |
1 | ±8.0 | ±0.08 | ±5.0 | ±0.05 | |||
5 | ±4.0 | ±0.02 | ±2.0 | ±0.01 | |||
10 | ±2.0 | ±0.02 | ±1.0 | ±0.1 | |||
10-100 黃色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000043 | |
50 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.4 | |||
100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.3 | ±0.3 | |||
30-300 橘黃色 | 30 | ±3.0 | ±0.9 | ±1.0 | ±0.3 | 3122000060 | |
150 | ±10. | ±1.5 | ±0.5 | ±0.75 | |||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.3 | ±0.9 | |||
120-1200 綠色 | 120 | ±6.0 | ±7.2 | ±0.9 | ±1.08 | 3122000221 | |
600 | ±2.7 | ±16.2 | ±0.4 | ±2.4 | |||
1200 | ±1.2 | ±14.4 | ±0.3 | ±3.6 |
16通道可調量程移液器 | ||||||
體積范圍(ul) | 體積(ul) | 不準確度 | 不精確度 | 訂貨號 | ||
% | ul | % | ul | |||
1-20 珍珠白 | 2 | ±10.0 | ±0.2 | ±3.0 | ±0.06 | 3122000078 |
10 | ±2.4 | ±0.24 | ±1.2 | ±0.12 | ||
20 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.12 | ||
5-100 淺黃色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000094 |
50 | ±1.2 | ±0.6 | ±1.0 | ±0.5 | ||
100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.6 |
24通道可調量程移液器 | ||||||
體積范圍(ul) | 體積(ul) | 不準確度 | 不精確度 | 訂貨號 | ||
% | ul | % | ul | |||
1-20 珍珠白 | 2 | ±10.0 | ±0.2 | ±3.0 | ±0.06 | 3122000086 |
10 | ±2.4 | ±0.24 | ±1.2 | ±0.12 | ||
20 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.12 | ||
5-100 淺黃色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±2.0 | ±0.2 | 3122000108 |
50 | ±1.2 | ±0.6 | ±1.0 | ±0.5 | ||
100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 | ±0.6 |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-12-30
2025-02-10
2024-12-24