您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 2萬-3萬 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,制藥,綜合 |
Research plus 固定量程移液器
為了持續為客戶提供健康支持,引入了機械移液器重量輕,設計符合人體工程學設計,不但精準度高,同時適用于各種實驗操作 。
產品特點 Research plus 固定量程移液器
l 與可調量程移液器相比出現誤差的可能性更低
l 校準更快、更輕松
l 提供有12 種不同的單道移液器
l 是新手以及預算有限的實驗室的理想選擇
技術參數
體積 | 顏色 | 不準確度 | 不精確度 | ||
% | ul | % | ul | ||
10ul | 灰色 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 |
10ul | 黃色 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 |
20ul | 淺灰色 | ±0.8 | ±0.16 | ±0.3 | ±0.06 |
20ul | 黃色 | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 |
25ul | 黃色 | ±1.0 | ±0.25 | ±0.3 | ±0.08 |
50ul | 黃色 | ±0.7 | ±0.35 | ±0.3 | ±0.15 |
100ul | 黃色 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.2 | ±0.2 |
200ul | 黃色 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 |
200ul | 藍色 | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 |
250ul | 藍色 | ±0.6 | ±1.5 | ±0.2 | ±0.5 |
500ul | 藍色 | ±0.6 | ±3.0 | ±0.2 | ±1.0 |
1000ul | 藍色 | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 |
產品編號
量程 | 產品編號 |
10ul灰色 | 3121000015 |
10ul黃色 | 3121000023 |
20ul淺灰色 | 3121000031 |
20ul黃色 | 3121000040 |
25ul黃色 | 3121000058 |
50ul黃色 | 3121000066 |
100ul黃色 | 3121000074 |
200ul黃色 | 3121000082 |
200ul藍色 | 3121000090 |
250ul藍色 | 3121000104 |
500ul藍色 | 3121000112 |
1000ul藍色 | 3121000120 |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2025-02-07
2024-11-18
2024-11-06