您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
品牌 | 舒美 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
臺式高功率數控超聲波清洗器
技術參數
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 水位顯示 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 外殼 | 降音蓋 | 進排水 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | |||||
KQ-100KDB | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 無 | 100 | 室溫-80 | 1-99 | 塑料 | 無 | 無 |
KQ-100KDE | 204×189×225 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 無 | 100 | 室溫-80 | 1-99 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ-200KDB | 320×174×334 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 無 | 手控 |
KQ-200KDE | 320×174×350 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 手控 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 手控 |
KQ-400KDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 無 | 手控 |
KQ-400KDE | 320×264×385 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 手控 |
KQ-400KDV | 435×389×400 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 電控 |
KQ-600KDB | 353×325×365 | 330×300×150 | 15 | 40 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 無 | 手控 |
KQ-600KDE | 353×325×400 | 330×300×150 | 15 | 40 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 手控 |
KQ-600KDV | 435×398×400 | 330×300×180 | 18 | 40 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 電控 |
KQ-800KDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 無 | 手控 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 手控 |
KQ-800KDV | 638×460×395 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 電控 |
臺式高功率數控超聲波清洗器
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2025-03-13
2024-12-30
2024-08-22