您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
產品特點
□ 新型漩渦混勻器,適合短時間(點動)或長時間連續工作;
□ 最大轉速2500 rpm,無級調速;
□ 偏心球軸承設計,振動頭安裝方便;
□ 有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等);
□ 硅制底座,外形小巧,超*防震,適合高速工作;
□ 產品穩固可靠,可選配真空吸盤腳。
技術參數MX-S 混勻儀
技術參數 | MX-S(可調式) |
電壓 [VAC] | 100-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 60 |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉直徑[mm] | 4 |
電機類型 | 罩極電機 |
電機輸入功率[W] | 58 |
電機輸出功率[W] | 10 |
速度范圍 [rpm] | 0-2500 |
轉速顯示 | 刻度 |
運行方式 | 連續運轉/點動 |
外觀尺寸[mm] | 127×130×160 |
重量[kg] | 3.5 |
允許環境溫度 [°C] | 5-40 |
允許環境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 |
產品編號
型號 | 描述 |
VT1.1 | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
VT1.3 | 100mm圓形通用頭,與VT1.3.1--6配用,含4個真空吸盤腳 |
VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,15孔,10mm試管 |
VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(1個) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯合使用時只適用于MX-S可調式混勻儀的連續工作模式
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2025-03-05
2024-12-06
2024-11-25