您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應用領域 | 生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
產品特點
□ 傾斜角度7°;
□ 最大載重為3kg(包含夾具);
□ 速度范圍10-80rpm;
□ 雙LED顯示屏,分別顯示時間和速度;
□ 多種托架和夾具可選;
□ 寬電壓設計。
技術參數
技術參數 | SK-R1807-S |
電壓[VAC] | 100-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
電機輸入功率 [W] | 20 |
電機輸出功率 [W] | 10 |
電機 | 直流電機 |
傾斜角度 [o] | 7 o |
速度范圍 [rpm] | 10-80 |
定時器顯示 | LED |
速度顯示 | LED |
運行方式 | 定時或連續運轉 |
時間設置范圍 | 1min-19h59min |
尺寸(長x寬x高) | 270×330×130mm |
重量 [kg] | 3.2 |
允許環境溫度范圍 [℃] | 5-40 |
允許相對濕度 | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 |
產品編號
SK180.1 | 通用夾具,用于各種容器 | |
SK180.3 | 縱向滾軸夾具,用于各種容器 | |
SK180.4 | 培養皿托架,帶膠墊 | |
SK180.2 | 空白釘板,與錐形瓶夾具配套 | |
SK180.2.1 | 25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | |
SK180.2.2 | 50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | |
SK180.2.3 | 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | |
SK180.2.4 | 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | |
SK180.2.5 | 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2025-01-14
2025-02-28
2024-10-31