您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
品牌 | 上海一恒 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,石油,制藥,綜合 |
干燥箱/培養箱(兩用)
PH-010(A) PH-030(A) PH-050(A) PH-070(A) PH-140(A) PH-240(A)
產品特點
□ 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。
□ 微電腦液晶顯示控制器,控溫精確可靠。
□ 強迫式暖風循環設計,確保工作室溫度均勻。
□ 采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
□ 箱門打開時,微循環和加熱自動停止,無溫度過沖之弊。
技術參數干燥箱/培養箱(兩用)
型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 為培養箱時:RT+5~80℃/ 為干燥箱時:80~220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | 為培養箱時:±0.5℃ / 為干燥箱時:±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | |||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||||
輸入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 880×630×930 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||||
定時范圍 | 0~5999min |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-09-29
2024-11-22
2025-02-21