您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區間 | 2萬-3萬 | 儀器種類 | 單道移液器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,生物產業,石油,制藥,綜合 |
Eppendorf Reference® 2單道可調量程移液器
Reference 移液器代表著非凡的精確性和準確性,經久耐用,符合人體工程學設計。 新品 Reference 2 移液器以其出色的產品特性和創新的技術,必將成為您工作上值得信賴的伙伴。
產品特點Eppendorf Reference® 2單道可調量程移液器
l 單按鍵技術,符合人體工程學設計,操作用力小,減少氣溶膠。 吸頭脫卸前有觸覺反饋,防止誤操作
l 彈性吸嘴,提高不同操作人員移液的均一性,通過人體工程學降低裝配/脫卸吸頭用力
l Reference 2 多道移液器具有高度靈活性,包括其彈性吸嘴功能,可自由開啟或關閉
l 密度調節功能,可根據溶液屬性及其他外部條件對您的 Reference 2 進行密度調節,無需校準,移液更精準
l Reference 2 的高精確性和高準確度,提供可靠的移液結果
l 4 位數字體積設定,數字放大窗口易于識別體積
l *特的光滑表面,清潔十分方便。這款移液器除了可高溫高壓滅菌之外,去除污染也*所未有的輕松和高效。是在無菌條件下工作的理想移液器
l 內置 RFID 芯片,包含與移液相關的所有數據,可通過 Eppendorf TrackIT 簡便地識別或記錄數據
技術參數
Eppendorf Reference® 2單道,可調量程,包含epT.I.P.S.®精致盒裝吸頭 | ||||||
體積范圍(ul) | 體積(ul) | 不準確度 | 不精確度 | 訂貨號 | ||
% | ul | % | ul | |||
0.1-2.5 深灰色 | 0.1 | ±48.0 | ±0.048 | ±12.0 | ±0.012 | 4920000016 |
0.25 | ±12.0 | ±0.03 | ±6.0 | ±0.015 | ||
1.25 | ±2.5 | ±0.031 | ±1.5 | ±0.019 | ||
2.5 | ±1.4 | ±0.035 | ±0.7 | ±0.018 | ||
0.5-10 灰色 | 0.5 | ±8.0 | ±0.04 | ±5.0 | ±0.025 | 4920000024 |
1 | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 | ||
5 | ±1.5 | ±0.075 | ±0.8 | ±0.04 | ||
10 | ±1.0 | ±0.10 | ±0.4 | ±0.04 | ||
2-20 淺灰色 | 2 | ±3.0 | ±0.06 | ±1.5 | ±0.03 | 4920000032 |
10 | ±1.0 | ±0.10 | ±0.6 | ±0.06 | ||
20 | ±0.8 | ±0.16 | ±0.3 | ±0.06 | ||
2-20 黃色 | 2 | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 | 4920000040 |
10 | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 | ||
20 | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 | ||
10-100 黃色 | 10 | ±3.0 | ±0.3 | ±0.7 | ±0.07 | 4920000059 |
±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 | |||
±0.8 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.2 | |||
20-200 黃色 | 20 | ±2.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.14 | 4920000067 |
±1.0 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.3 | |||
±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 | |||
30-300 橘黃色 | 30 | ±2.5 | ±0.75 | ±0.7 | ±0.21 | 4920000075 |
150 | ±1.0 | ±1.5 | ±0.3 | ±0.45 | ||
300 | ±0.6 | ±1.8 | ±0.2 | ±0.6 | ||
100-1000藍色 | 100 | ±3.0 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | 4920000083 |
500 | ±1.0 | ±5.0 | ±0.2 | ±1.0 | ||
1000 | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 |
Eppendorf Reference® 2單道,可調量程,包含epT.I.P.S.®袋裝吸頭 | ||||||
體積范圍(ml) | 體積(ml) | 不準確度 | 不精確度 | 訂貨號 | ||
% | ml | % | ml | |||
0.25-2.5 紅色 | 0.25 | ±4.8 | ±0.012 | ±1.2 | ±0.003 | 4920000091 |
1.25 | ±0.8 | ±0.010 | ±0.2 | ±0.0025 | ||
2.5 | ±0.6 | ±0.015 | ±0.2 | ±0.005 | ||
0.5-5 紫色 | 0.5 | ±2.4 | ±0.012 | ±0.6 | ±0.003 | 4920000105 |
2.5 | ±1.2 | ±0.03 | ±0.25 | ±0.006 | ||
5 | ±0.6 | ±0.30 | ±0.15 | ±0.0075 | ||
1-10 青綠色 | 1 | ±3.0 | ±0.03 | ±0.6 | ±0.006 | 4920000113 |
5 | ±0.8 | ±0.04 | ±0.2 | ±0.01 | ||
10 | ±0.6 | ±0.06 | ±0.15 | ±0.015 |
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-12-30
2025-02-10
2024-12-24